Wedding Package ALL IN Diamond
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 600pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 600pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 30% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Bunga Mix Flower | ||
| 2 | Dekorasi Pelaminan | ||
| 3 | Gate Lengkung | ||
| 4 | Karpet Jalan | ||
| 5 | Kotak Angpao | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 9 | Lorong Masuk | ||
| 10 | Meja Souvenir | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vokalis | ||
| 2 | Gitaris | ||
| 3 | Bassist | ||
| 4 | Keyboardist | ||
| 5 | Drum/Kendang | ||
| 6 | Sound Live Music | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Alat Temu Manten | ||
| 2 | Busana Akad Pengantin Wanita | ||
| 3 | Busana Akad Pengantin Pria | ||
| 4 | Busana Resepsi Pengantin Wanita | ||
| 5 | Busana Resepsi Pengantin Pria | ||
| 6 | Busana Ibu Pengantin | ||
| 7 | Busana Ayah Pengantin | ||
| 8 | Busana Kembang Mayang | ||
| 9 | Busana Manggolo | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Goreng | |
| 2 | Olahan Seafood | Udang, Cumi | |
| 3 | Olahan Sayur | Capcay | |
| 4 | Olahan Ayam | Goreng | |
| 5 | Air Mineral | ||
| 6 | Aneka Es | Jeruk, Teh | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Pendamping Pengantin | ||
Pesan Layanan
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 600pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 600pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 30% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 600 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 90.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Bunga Mix Flower | ||
| 2 | Dekorasi Pelaminan | ||
| 3 | Gate Lengkung | ||
| 4 | Karpet Jalan | ||
| 5 | Kotak Angpao | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 9 | Lorong Masuk | ||
| 10 | Meja Souvenir | ||
| ENTERTAIMENT | |||
| 1 | Vokalis | ||
| 2 | Gitaris | ||
| 3 | Bassist | ||
| 4 | Keyboardist | ||
| 5 | Drum/Kendang | ||
| 6 | Sound Live Music | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Alat Temu Manten | ||
| 2 | Busana Akad Pengantin Wanita | ||
| 3 | Busana Akad Pengantin Pria | ||
| 4 | Busana Resepsi Pengantin Wanita | ||
| 5 | Busana Resepsi Pengantin Pria | ||
| 6 | Busana Ibu Pengantin | ||
| 7 | Busana Ayah Pengantin | ||
| 8 | Busana Kembang Mayang | ||
| 9 | Busana Manggolo | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Goreng | |
| 2 | Olahan Seafood | Udang, Cumi | |
| 3 | Olahan Sayur | Capcay | |
| 4 | Olahan Ayam | Goreng | |
| 5 | Air Mineral | ||
| 6 | Aneka Es | Jeruk, Teh | |
| WEDDING ORGANIZER | |||
| 1 | Pendamping Pengantin | ||
