Wedding Package ALL IN Gold
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 500pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 500pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 30% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 70.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Bunga Mix Flower | ||
| 2 | Dekorasi Pelaminan | ||
| 3 | Gate Lengkung | ||
| 4 | Karpet Jalan | ||
| 5 | Kotak Angpao | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Meja Souvenir | ||
| 9 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 10 | Panggung Elektone + Hiasan | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Alat Temu Manten | ||
| 2 | Busana Akad Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Akad Pengantin Wanita | ||
| 4 | Busana Ayah Pengantin | ||
| 5 | Busana Ibu Pengantin | ||
| 6 | Busana Kembang Mayang | ||
| 7 | Busana Manggolo | ||
| 8 | Busana Resepsi Pengantin Pria | ||
| 9 | Busana Resepsi Pengantin Wanita | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Goreng | |
| 2 | Olahan Ayam | Goreng | |
| 3 | Olahan Mie | Goreng | |
| 4 | Olahan Sayur | Capcay | |
| 5 | Olahan Seafood | Udang | |
| 6 | Aneka Es | Teh | |
| 7 | Air Mineral | ||
Pesan Layanan
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 500pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 500pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 30% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 500 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 70.000.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Bunga Mix Flower | ||
| 2 | Dekorasi Pelaminan | ||
| 3 | Gate Lengkung | ||
| 4 | Karpet Jalan | ||
| 5 | Kotak Angpao | ||
| 6 | Kursi Tamu | ||
| 7 | Meja Tamu | ||
| 8 | Meja Souvenir | ||
| 9 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 10 | Panggung Elektone + Hiasan | ||
| GAUN BUSANA | |||
| 1 | Alat Temu Manten | ||
| 2 | Busana Akad Pengantin Pria | ||
| 3 | Busana Akad Pengantin Wanita | ||
| 4 | Busana Ayah Pengantin | ||
| 5 | Busana Ibu Pengantin | ||
| 6 | Busana Kembang Mayang | ||
| 7 | Busana Manggolo | ||
| 8 | Busana Resepsi Pengantin Pria | ||
| 9 | Busana Resepsi Pengantin Wanita | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Goreng | |
| 2 | Olahan Ayam | Goreng | |
| 3 | Olahan Mie | Goreng | |
| 4 | Olahan Sayur | Capcay | |
| 5 | Olahan Seafood | Udang | |
| 6 | Aneka Es | Teh | |
| 7 | Air Mineral | ||
