Wedding Package ALL IN Bronze
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 100pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 100pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 20% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 4.500.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Dekorasi Pelaminan | 8 meter | |
| 2 | Rangkaian Bunga | ||
| 3 | Bunga Mix Flower | ||
| 4 | Taman Pelaminan Bunga Mix Flower | ||
| 5 | Standing Flower | ||
| 6 | Gate Lengkung | ||
| 7 | Karpet Jalan | ||
| 8 | Photobooth + Tempat Hantaran | ||
| 9 | Lorong Masuk | ||
| 10 | Meja Tamu | ||
| 11 | Kotak Angpao | ||
| 12 | Meja Souvenir | ||
| 13 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 14 | Lorong lantai melamin putih dengan lampu | ||
| 15 | Panggung Elektone + Hiasan | ||
| 16 | Penjor | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Putih | |
| 2 | Olahan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Olahan Sayur | Capjay | |
| 4 | Olahan Ayam | Kecap | |
| 5 | Olahan Seafood | udang + cumi | |
| 6 | Aneka Es | Teh + Jeruk | |
| 7 | Air Mineral | 100pcs | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin | pengantin wanita dan pria | |
| 2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 orang | |
| 3 | Make Up Ayah Pengantin | 2 orang | |
| 4 | Kuku Palsu | pengantin wanita | |
| 5 | Softlens | pengantin wanita | |
| 6 | Make Up Kembang Mayang | 2 orang | |
| 7 | Make Up Manggolo | 2 orang | |
Pesan Layanan
Paket Termasuk:
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 100pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
Venue/Gedung
Dekorasi
Katering 100pax
Fotografer dan Videografer
Master Of Ceremony (MC)
Entertainment
Wedding Organizer (WO)
HARGA TERMASUK
- Pendampingan Vendor
- Final Teknikal Meeting
HARGA TIDAK TERMASUK
- Transportasi di luar Area Jakarta
1. DP min. 20% dari nilai paket yang dipesan
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
2. Pembatalan sepihak, maka DP otomatis hangus
| Estimasi Jumlah Tamu | ± 100 Pax |
| Estimasi Harga | ± IDR 4.500.000,00 |
ESTIMASI RINCIAN HARGA
| No | Komponen | Nilai | Catatan |
|---|---|---|---|
| DEKORASI | |||
| 1 | Dekorasi Pelaminan | 8 meter | |
| 2 | Rangkaian Bunga | ||
| 3 | Bunga Mix Flower | ||
| 4 | Taman Pelaminan Bunga Mix Flower | ||
| 5 | Standing Flower | ||
| 6 | Gate Lengkung | ||
| 7 | Karpet Jalan | ||
| 8 | Photobooth + Tempat Hantaran | ||
| 9 | Lorong Masuk | ||
| 10 | Meja Tamu | ||
| 11 | Kotak Angpao | ||
| 12 | Meja Souvenir | ||
| 13 | Lighting + Papan Bulat | ||
| 14 | Lorong lantai melamin putih dengan lampu | ||
| 15 | Panggung Elektone + Hiasan | ||
| 16 | Penjor | ||
| KATERING | |||
| 1 | Olahan Nasi | Putih | |
| 2 | Olahan Mie | Mie Goreng | |
| 3 | Olahan Sayur | Capjay | |
| 4 | Olahan Ayam | Kecap | |
| 5 | Olahan Seafood | udang + cumi | |
| 6 | Aneka Es | Teh + Jeruk | |
| 7 | Air Mineral | 100pcs | |
| TATA RIAS | |||
| 1 | Make Up Pengantin | pengantin wanita dan pria | |
| 2 | Make Up Ibu Pengantin | 2 orang | |
| 3 | Make Up Ayah Pengantin | 2 orang | |
| 4 | Kuku Palsu | pengantin wanita | |
| 5 | Softlens | pengantin wanita | |
| 6 | Make Up Kembang Mayang | 2 orang | |
| 7 | Make Up Manggolo | 2 orang | |
